2630 Ternitz, Dr. Karl Rennerstraße 80 C/10
82.87 m² 2 Zimmer 514 €
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Anfrage nur bearbeiten können, wenn Sie uns das ausgefüllte Wohnungswerberformular übermitteln.
Miete: | € 513,67 mtl. Miete, inkl. Betriebskosten und MwSt., exkl. Heizung und Strom. |
---|---|
Eigenmittel: | 3.634 € |
Wohnfläche: | 82.87 m² |
---|---|
beziehbar ab: | 07/2020 |
Zimmer: | 2 |
Ausstattung: | Keller, Abstellraum |
Freiflächen: | Loggia |
Heizung: | Fernwärme |
---|
Grundriss: | Ren_80_C_10.pdf |
---|

Öffnungszeiten Kundencenter:
DI:
09:00-12:00 Uhr
13:00-15:00 Uhr